首页 股票学习 投资技巧 财经网址 个股排行榜 股票在线实时行情 快速提升网站流量 我要贡献发现好内容 网站地图
好财经 ·收藏本站
·设为首页
·合作方式
 好财经资讯通告:在百度与Google,SOSO,雅虎,新浪,中搜,有道各大搜索网搜索“好财经”结果第一位即可进入本站
马上查看现在个股排行   好财经网址大全,必有你的选择   在线也可以看个股行情   挖客动力-不可思议的力量   最实用的网址大全   怎么可以少了你,共享资源
 网站首页 » 主力动向

2007年年报中券商持股情况一览

挖客混在股市于2008-2-27 21:44:21提交分享...

>>点击进入全新股票数据频道

截止日期:截止2月25日已公布年报上市公司


代码 股票简称 2007年年报每股收益(元) 流通股(万股) 股东名次 持股数(万股) 占流通a股比例% 股东名称
000887 st中鼎 0.31 10463.25 10 114.29 0.36% 渤海证券
000513 丽珠集团 1.66 14312.23 3 1010.76 5.50% 第一上海证券
600251 冠农股份(行情 股吧) 0.08 10655.13 7 230.00 1.28% 东北证券
600565 迪马股份 0.64 7297.60 10 100.00 0.50% 东方证券
600488 天药股份 0.05 33400.91 9 200.01 0.37% 东方红2号集合资产管理计划
000635 英力特 0.71 10694.14 11 50.00 0.36% 东方红2号集合资产管理计划
000597 东北制药 0.16 16995.29 8 200.18 0.66% 东方红2号集合资产管理计划
600507 长力股份 0.41 23975.00 4 1000.00 1.46% 东海证券
000926 福星股份 0.60 34464.76 4 1188.00 2.26% 东海证券
600300 维维股份 0.13 26100.80 4 471.91 0.72% 东海证券
000887 st中鼎 0.31 10463.25 3 574.12 1.82% 光大阳光集合资产管理计划
600488 天药股份 0.05 33400.91 7 300.00 0.55% 广发证券
000949 新乡化纤 0.53 24887.45 7 160.59 0.33% 广发证券
600439 瑞贝卡 0.81 13827.09 3 497.00 2.10% 广发证券
002138 顺络电子 0.68 2400.00 9 22.00 0.23% 国都证券
600649 原水股份 0.28 111423.94 5 1770.00 0.94% 国泰君安(行情 股吧)证券
002200 绿大地 1.01 1680.00 16 25.76 0.31% 国泰君安证券
600533 栖霞建设 0.85 24226.74 4 900.00 2.22% 国泰君安证券
600122 宏图高科(行情 股吧) 0.17 24655.06 12 438.50 1.37% 国信证券(行情 股吧)
002050 三花股份 0.43 6904.11 7 116.43 1.03% 国信"金理财"经典组合基金集合资产管理
002200 绿大地 1.01 1680.00 18 17.46 0.21% 国元证券
002200 绿大地 1.01 1680.00 10 188.61 2.25% 海通证券(行情 股吧)
600823 世茂股份 0.14 33507.11 4 1324.42 2.77% 海通证券
600725 云维股份 0.69 7593.75 14 128.33 0.44% 恒泰证券
002093 国脉科技(行情 股吧) 0.42 3535.19 7 80.00 0.60% 恒泰证券
000926 福星股份 0.60 34464.76 2 1386.00 2.64% 红塔证券
600879 火箭股份(行情 股吧) 0.54 36780.29 9 973.94 1.80% 华夏证券
600251 冠农股份 0.08 10655.13 9 154.13 0.86% 齐鲁证券
002133 广宇集团 0.67 6300.00 20 50.00 0.20% 日信证券
000546 光华控股(行情 股吧) 0.06 12512.25 2 199.59 1.18% 远东证券
600426 华鲁恒升(行情 股吧) 0.65 28002.97 9 770.00 1.55% 上海证券
000799 *st酒鬼 0.21 10725.00 20 54.31 0.51% 上海证券
600641 万业企业 1.07 22149.39 5 227.26 0.51% 上海证券
600369 *st长运 -0.29 14511.50 8 140.00 0.57% 上海证券
600649 原水股份 0.28 111423.94 2 5538.17 2.94% 申银万国证券
600082 海泰发展(行情 股吧) 0.38 19828.21 12 176.47 0.55% 申银万国证券
000635 英力特 0.71 10694.14 7 200.01 1.45% 新时代证券
002050 三花股份 0.43 6904.11 10 112.63 1.00% 兴业证券
002200 绿大地 1.01 1680.00 11 65.96 0.79% 兴业证券
600082 海泰发展 0.38 19828.21 13 120.00 0.37% 中天证券
600300 维维股份 0.13 26100.80 6 300.00 0.45% 中信证券各债双赢集合资产管理计划
(本文来源:网易财经 )
来源:网易财经  转自网址: money.163.com    
推荐给朋友 推荐给朋友 添加到百度搜藏 添加到百度搜藏 收藏到QQ书签收藏到QQ书签 添加到雅虎收藏
 郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与好财经网网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着好财经网网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。被摘录的对象如有任何异议,请与本站联系,联系邮箱:yeahjob@163.com,本站确认后将立即撤下。谢谢您的支持与理解!。
Hcj123.com是以内容推荐+点评方式阅读,交流思想,积累股票知识的学习型互助社区。 你在这里可以阅读挖客们发现的精彩内容,推荐、评论、分享、订阅和收藏,当然你也可以注册成为一名挖客,挖掘你喜欢的内容与更多网友分享!
发布
访问挖客混在股市主页
 本站积分会员排行
混在股市 good stone516 jrxz168 pk7910679106 hs2046 ps955521 lishengshi bushiba 温柔一刀
在线也可以看个股行情
 挖客最新发布
·券商问策下半年:不会跌破2700反
·高盛:A股已呈长期投资价值
·揭秘:2008下半年机构眼中的股市
·请拒绝国际热钱炒底A股
·当前股市与2005年的998点大底
·权证问答
·什么是除权除息日?
·正确认识基金
·持有人可以在到期日出售权证吗
·股指期货对股票的影响
最实用的网址大全